[中古マンション] 地下鉄「醍醐」 2LDK no.J1901
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 価 格 | 20,800,000円 | 消 費 税 | 非課税 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 |
京都市伏見区醍醐大構町 |
||
| 交 通 | 京都市営地下鉄東西線「醍醐」徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 非該当 | 建物面積 | 69.8㎡(21.11坪) |
| 建 築 年 | 平成17年8月 | 構 造 | RC |
| 間 取 | 2LDK | 詳 細 | LDK16帖・洋室7.1帖・洋室5帖 |
| 間 取 図 |
※クリックで拡大 |
||
| 権 利 | 所有権 | 地域・区域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ペイ率 | ―――― | 容 積 率 | ―――― |
| 接道種別 | ―――― | 接道詳細 | ―――― |
| 共用設備 | オートロック・EV・BS・CS・インターネット接続可・駐車場・駐輪場 | 管 理 費 | 9,630円 |
|---|---|---|---|
| 専用設備 | システムキッチン(3口ガスコンロ)・洗髪洗面化粧台・浴室暖房乾燥機・床暖房・TVモニターホン | 積 立 金 | 3,490円 |
| 所 在 階 | 6階 | 引渡時期 | 平成22年3月末日以降 |
| 備 考 | ペット飼育可・トランクルーム有・洗車スペース100円(1回)・ゲストルーム1,000円(1泊) |
|---|

![[中古マンション] 地下鉄「醍醐」 2LDK no.J1901](http://www.neo-corporation.net/sale/d%27cladear-daigoeki%28ex.1%29.jpg)
![[中古マンション] 地下鉄「醍醐」 2LDK no.J1901サムネイル2](http://www.neo-corporation.net/sale/d%27cladear-daigoeki%28ex.3%29.jpg)
![[中古マンション] 地下鉄「醍醐」 2LDK no.J1901サムネイル3](http://www.neo-corporation.net/sale/d%27cladear-daigoeki%28ex.2%29.jpg)
![[中古マンション] 地下鉄「醍醐」 2LDK no.J1901の間取り](http://www.neo-corporation.net/sale/d%27cladear-daigoeki%28p.1%29.gif)


