[中古マンション] 地下鉄「今出川」 4DK no.K2201
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価 格 | 22,800,000円 | 消 費 税 | 非課税 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 |
京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 |
||
| 交 通 | 京都市営地下鉄烏丸線「今出川」徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 非該当 | 建物面積 | 71.45㎡(21.61坪) |
| 建 築 年 | 昭和57年11月 | 構 造 | RC |
| 間 取 | 4DK | 詳 細 | DK9帖・洋室7帖・洋室4.4帖・洋室4.4帖・和室6帖 |
| 間 取 図 |
※クリックで拡大 |
||
| 権 利 | 所有権 | 地域・区域 | 商業地域・準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ペイ率 | ―――― | 容 積 率 | ―――― |
| 接道種別 | ―――― | 接道詳細 | ―――― |
| 共用設備 | EV・BS・インターネット接続可・駐輪場 | 管 理 費 | 8,610円 |
|---|---|---|---|
| 専用設備 | システムキッチン(3口ガスコンロ) | 積 立 金 | 8,200円 |
| 所 在 階 | 2階 | 引渡時期 | 空家/即時 |
| 備 考 | 新町小学校・上京中学校・平成19年12月大規模修繕工事済・平成18年3月室内全面リフォーム済・オール電化 |
|---|

![[中古マンション] 地下鉄「今出川」 4DK no.K2201](http://www.neo-corporation.net/sale/sunresidence-nishikiaya%28ex.1%29.jpg)
![[中古マンション] 地下鉄「今出川」 4DK no.K2201サムネイル2](http://www.neo-corporation.net/sale/sunresidence-nishikiaya%28ex.2%29.jpg)
![[中古マンション] 地下鉄「今出川」 4DK no.K2201の間取り](http://www.neo-corporation.net/sale/sunresidence-nishikiaya%28p.1%29.gif)


